咨詢熱線
022-58900196022-58900196
MSA 1050 / MSA 2050 / 2052 | ||
控制器 | 雙控 | 雙控 |
系統(tǒng)緩存 | 12GB | 16GB |
硬盤槽位類型 | 12LFF、24SFF | 12LFF、24SFF |
硬盤類型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD只能緩存 | 選配 | 2050選配;2052標(biāo)配 2 x 800GB SSD |
RAID級(jí)別 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 |
系統(tǒng)端口類型 | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb |
系統(tǒng)端口數(shù)量 | 4 | 8 |
可擴(kuò)展JBOD數(shù)量 | 3 | 7 |
JBOD擴(kuò)展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混擴(kuò) | 支持LFF、SFF JBOD 混擴(kuò) |
數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | 快照(Snapshot )、 卷復(fù)制(Volume Copy)、 遠(yuǎn)程復(fù)制(Remote Snaps) |
|
資源效率提升功能 | 精簡配置(Thin Provisioning)、 空間回收(Space Reclamation)、 精簡重組(Thin Rebuild)、 自動(dòng)分層(Auto Tiering)、 虛擬層關(guān)聯(lián)(Virtual Tier Affinity) |
|
電源類型 | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A 48-60VDC,10.4/8.3A |
電源功耗 | 110VAC 3.20A,343W 220VAC 1.67A,337W |
110VAC 3.32A,344-390W 220VAC 1.61A,374-432W |
系統(tǒng)規(guī)格 | 12LFF:89.0mm x 482.6mm x 572mm 24SFF:89.0mm x 482.6mm x 495mm |
|
系統(tǒng)重量 | 12LFF:18.4Kg(不含硬盤) 24SFF:17.55Kg(不含硬盤 ) |
|
適用環(huán)境溫度 | 工作:5℃~ 40℃ 貯存:-40℃~ 70℃ |
|
適用環(huán)境濕度 | 工作:10% ~ 90%( 無冷凝) 貯存:最高 93%( 無冷凝 |
|
保修服務(wù) | 3年7*24原廠專業(yè)服務(wù): 包括三年部件維修、三年人工維修、三年4小時(shí)響應(yīng)以及下一工作日現(xiàn)場支持服務(wù)。 |