022-58900196
基本參數(shù) | |
---|---|
產品類別 | 塔式 |
產品結構 | 5U |
處理器 | |
CPU類型 | Intel 至強 銀牌 |
CPU型號 | Xeon Silver 4108 |
CPU頻率 | 1.8Hz |
智能加速主頻 | 3.0GHz |
標配CPU數(shù)量 | 1顆 |
最大CPU數(shù)量 | 2顆 |
制程工藝 | 14nm |
三級緩存 | 11MB |
總線規(guī)格 | 2UPI 9.6GT/s |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數(shù) | 16線程 |
主板 | |
擴展槽 | 最多8×PCI-E 3.0 |
內存 | |
內存類型 | DDR4 |
內存容量 | 8GB |
內存描述 | 8GB RDIMM,2666MT/s,單列 |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
標配硬盤容量 | 2TB |
硬盤描述 | 2塊1TB 2.5英寸7200轉 NLSAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤,3.5英寸HYB托架 |
內部硬盤架數(shù) | 最大支持18個3.5英寸SAS/SATA硬盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁盤控制器 | PERC H330+ RAID 控制器 |
網(wǎng)絡 | |
網(wǎng)絡控制器 | 板載雙端口 10GbE LOM |
接口類型 | |
標準接口 | 2×10GbE LOM,8×USB(1個USB 2.0,1個USB 3.0,6個USB 2.0/3.0),1×專用iDRAC Direct Micro-USB,1×VGA接口 |
管理及其它 | |
散熱系統(tǒng) | 多達6個全冗余熱插拔風扇和2個外部風扇(可選) |
系統(tǒng)管理 | iDRAC9 Express |
系統(tǒng)支持 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
其它參數(shù) | 安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導,系統(tǒng)鎖定,系統(tǒng)擦除的硬件根 可選的安全擋板 |
電源性能 | |
電源類型 | 1+0冗余熱插拔電源 |
電源數(shù)量 | 1個 |
電源功率 | 495W |
外觀特征 | |
產品尺寸 | 機箱深度:708.7mm |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
質保時間 | 3年 |
質保備注 | 3年 ProSupport:下一個工作日上門服務 |
電話備注 | 24小時電話服務 |